No. | Engine cc | A | B | C | D | E | Váha | ||
EXPA AL 25 HL | 25 cc | 110 | 40 | 20+6mm | 40 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 26 HL | 26 cc | 110 | 40 | 20+6mm | 40 | 0 | 160 g | ||
EXPA AL 28 HL | 28i cc | 130 | 40 | 30+6mm | 30 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 30 HL | 30 cc | 115 | 40 | 20+6mm | 40 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 32 HL | 32 cc | 120 | 40 | 20+6mm | 40 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 35 HL | 35 cc | 115 | 40 | 20+6mm | 40 | 0 | 165 g | ||
EXPA AL 40 HL | 40 cc | 120 | 50 | 25+6mm | 50 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 45 HL | 45 cc | 125 | 60 | 30+6mm | 60 | 0 | 0 | ||
EXPA AL 50 HL | 50 cc | 127 | 50 | 25+6mm | 50 | 0 | 210 g | ||
EXPA AL 55 HL | 55 cc | 127 | 50 | 25+6mm | 50 | 0 | 215 g | ||
EXPA AL 58 HL | 58 cc | 127 | 60 | 30+6mm | 60 | 0 | 285 g | ||
EXPA AL 60 HL | 60 cc | 130 | 60 | 30+6mm | 60 | 0 | 0 | ||
Tlumič je vůči ose výfukové příruby pod úhlem 15°